Сведения о способах формирования фонда капитального ремонта МКД по муниципальным образованиям
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта МКД, вошедших в региональную программу на территории Пензенской области по состоянию на 19.11.2014 года
| Наименование муниципального образования | Общее количество МКД по Пензенской области | Количество МКД, формирующих фонд кап. ремонта на централизованном счере рег. оператора | Количество МКД, выбравших специальный счет, владельцем которого является: | Количество МКД, не определившихся с выбором формирования фонда (включены при актуализации региональной программы) | |
| Региональный оператор | ТСЖ/ЖСК | ||||
| г.Пенза | 2483 | 1570 | 565 | 339 | 9 |
| г.Кузнецк | 371 | 234 | 88 | 37 | 12 |
| г.Заречный | 371 | 5 | 353 | 13 | |
| Башмаковский р-н | 83 | 69 | 11 | 0 | 3 |
| Бековский р-н | 39 | 7 | 32 | 0 | |
| Белинский р-н | 95 | 86 | 1 | 8 | |
| Бессоновский р-н | 150 | 113 | 16 | 6 | 15 |
| Вадинский р-н | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Городищенский р-н | 169 | 108 | 55 | 6 | |
| Земетчинский р-н | 105 | 78 | 25 | 2 | |
| Иссинский р-н | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| Каменский р-н | 289 | 99 | 176 | 14 | |
| Камешкирский р-н | 28 | 10 | 18 | 0 | |
| Колышлейский р-н | 96 | 93 | 3 | 0 | |
| Кузнецкий р-н | 87 | 58 | 19 | 10 | |
| Лопатинский р-н | 54 | 46 | 8 | 0 | |
| Лунинский р-н | 84 | 53 | 31 | 0 | |
| М.Сердобинский р-н | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Мокшанский р-н | 89 | 60 | 23 | 6 | |
| Наровчатский р-н | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| Неверкинский р-н | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| Нижнеломовский р-н | 199 | 165 | 22 | 11 | 1 |
| Никольский р-н | 103 | 66 | 29 | 8 | |
| Пачелмский р-н | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| Пензенский р-н | 242 | 167 | 67 | 0 | 8 |
| Сердобский р-н | 288 | 244 | 26 | 18 | |
| Сосновоборский р-н | 77 | 75 | 2 | 0 | |
| Спасский р-н | 41 | 31 | 10 | 0 | |
| Тамалинский р-н | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| Шемышейский р-н | 50 | 49 | 1 | 0 | |
| ИТОГО | 5770 | 3663 | 1581 | 478 | 48 |


