Пензенская область в тройке лидеров ПФО по информационной открытости
16 февраля 2017 — Ход капитального ремонтаВ настоящее время подведены итоги информационной открытости региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 01 февраля 2017 года.
Специалисты национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-контроль» анализировали сайты региональных операторов на наличие нормативно-правовых документов регионального и федерального уровня, наличие годовых отчетов, наличие в открытом доступе пользователям сайта информации о ходе и результатах выполнения Региональной программы капитального ремонта, наличие и доступность на сайте сервисов для собственников помещений «Разъяснений экспертов», «Пошаговых инструкций», «Алгоритмов действий», «Шаблонов документов», наличие на сайте информации об объявленных конкурсах и результатах торгов, удобство работы и т.д.
Согласно рейтингу информационной открытости региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 01 февраля 2017 года Пензенская область заняла 3 место по Приволжскому федеральному округу, уступая Нижегородской области и Республике Татарстан, и 12 место среди 85 регионов Российской Федерации.
Региональным оператором будет проанализирована работа сайтов и размещение информации в субъектах-лидерах с целью учета положительного опыта.
Итоговый рейтинг информационной открытости региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 01 февраля 2017 г. | |||
№ п/п | Субъект | Дата проведения анализа | Итоговый балл |
1. | Московская область (*) | 18.01.17 | 67,8 |
2. | Владимирская область (*) | 16.01.17 | 65,5 |
3. | Нижегородская область | 19.01.17 | 64,5 |
4. | Воронежская область | 17.01.17 | 64 |
5. | г. Санкт-Петербург | 17.01.17 | 63,6 |
6. | Волгоградская область | 16.01.17 | 63,5 |
7. | г. Москва (*) | 17.01.17 | 61,5 |
8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 28.01.16 | 61,4 |
9. | Ханты-Мансийский АО | 20.01.16 | 61 |
10. | Республика Татарстан (*) | 28.01.16 | 60,5 |
11. | Хабаровский край | 21.01.16 | 60,2 |
12. | Пензенская область | 19.01.17 | 59,4 |
13. | Забайкальский край (*) | 17.01.17 | 56,5 |
14. | Ярославская область | 23.01.16 | 56,5 |
15. | Свердловская область (*) | 24.01.16 | 56,3 |
16. | Псковская область | 20.01.17 | 56,1 |
17. | Алтайский край (*) | 16.01.17 | 56 |
18. | Камчатский край | 18.01.17 | 56 |
19. | Новосибирская область | 19.01.17 | 56 |
20. | Республика Хакасия (*) | 25.01.16 | 56 |
21. | Курская область | 18.01.17 | 55,7 |
22. | Костромская область | 18.01.17 | 55,5 |
23. | Томская область | 25.01.16 | 55,5 |
24. | Тюменская область | 24.01.16 | 55,5 |
25. | Белгородская область | 16.01.17 | 55,3 |
26. | Красноярский край | 18.01.17 | 55,2 |
27. | Республика Дагестан | 20.01.17 | 55,2 |
28. | Магаданская область | 18.01.17 | 55,2 |
29. | Иркутская область | 17.01.17 | 55,1 |
30. | Брянская область | 16.01.17 | 55 |
31. | Рязанская область | 28.01.16 | 55 |
32. | Ростовская область | 27.01.16 | 54,6 |
33. | Саратовская область | 25.01.16 | 54,6 |
34. | Новгородская область (*) | 19.01.17 | 54,5 |
35. | Республика Бурятия | 20.01.17 | 54,5 |
36. | Республика Мордовия | 25.01.16 | 54,5 |
37. | Тульская область | 23.01.16 | 54,5 |
38. | Еврейская автономная область | 17.01.17 | 54,3 |
39. | Мурманская область (*) | 18.01.17 | 54 |
40. | Республика Саха (Якутия) | 21.01.16 | 54 |
41. | Орловская область | 19.01.17 | 53,5 |
42. | Республика Тыва | 28.01.16 | 53,2 |
43. | Тверская область | 19.01.16 | 53 |
44. | Республика Башкортостан (*) | 20.01.17 | 53 |
45. | Липецкая область | 18.01.17 | 52,6 |
46. | Вологодская область (*) | 17.01.17 | 52,6 |
47. | Ставропольский край | 25.01.16 | 52,4 |
48. | Калужская область | 18.01.17 | 52,4 |
49. | Курганская область | 18.01.17 | 52,1 |
50. | Оренбургская область (*) | 19.01.17 | 52 |
51. | Кировская область | 18.01.17 | 51,6 |
52. | Республика Марий Эл | 28.01.16 | 51,2 |
53. | Калининградская область | 17.01.17 | 51,1 |
54. | Амурская область | 16.01.17 | 51 |
55. | Республика Адыгея | 20.01.17 | 51 |
56. | Смоленская область (*) | 28.01.16 | 51 |
57. | Омская область (*) | 19.01.17 | 50,7 |
58. | Тамбовская область | 25.01.16 | 50,6 |
59. | Карачаево-Черкесская Республика | 18.01.17 | 50,5 |
60. | Сахалинская область | 24.01.16 | 50,5 |
61. | Чеченская Республика | 28.01.16 | 50,5 |
62. | Пермский край | 19.01.17 | 49,5 |
63. | Республика Ингушетия | 24.01.17 | 49,5 |
64. | Приморский край | 20.01.17 | 49,2 |
65. | Самарская область | 23.01.16 | 49 |
66. | Астраханская область | 16.01.17 | 48,8 |
67. | Ленинградская область | 18.01.17 | 48,7 |
68. | Республика Коми | 25.01.16 | 48,5 |
69. | Удмуртская республика | 28.01.16 | 48,5 |
70. | Республика Калмыкия | 28.01.16 | 48 |
71. | Ульяновская область | 23.01.16 | 48 |
72. | Кемеровская область | 18.01.17 | 47,8 |
73. | Ненецкий АО | 18.01.17 | 47 |
74. | Челябинская область | 25.01.16 | 46 |
75. | Республика Северная Осетия — Алания | 27.01.16 | 45,5 |
76. | Архангельская область | 16.01.17 | 45,2 |
77. | Республика Карелия | 25.01.16 | 44,5 |
78. | Чувашская Республика | 28.01.16 | 44,4 |
79. | Республика Алтай | 20.01.17 | 44,3 |
80. | Кабардино-Балкарская Республика | 17.01.17 | 44,1 |
81. | Краснодарский край | 18.01.17 | 42,3 |
82. | Ивановская область | 17.01.17 | 41,6 |
83. | г. Севастополь | 17.01.17 | 41,5 |
84. | Чукотский АО | 28.01.16 | 40 |
85. | Республика Крым | 28.01.16 | 28,1 |
(*) – наличие отчета о медиа-активности в СМИ регионального оператора